ichroma™ Parameter
ichroma™ bietet Analysen von über 60 Parametern. Hier werden nur die Parameter für ichroma™ II und ichroma™ III aufgelistet.
Eine umfassende Übersicht aller ichroma™-Parameter steht zum Download zur Verfügung.
Download
Herz-Kreislauf
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
Tn-I | S/P | 0.1-50.0 ng/mL | 12 |
Tn-I Plus | W/S/P | 0.01-15 ng/mL | 12 |
CK-MB | W/S/P | 3-100 ng/mL | 12 |
D-Dimer | WB/P | 50-10,000 ng/mL | 12 |
NT-proBNP | W/S/P | 10-30,000 pg/mL | 12 |
Myoglobin | W/S/P | 5-500 ng/mL | 12 |
hsCRP | W/S/P | 0.1-10.0 mg/L | 3 |
Cardiac Triple | W/S/P | Tn-I: 0.01-15 ng/mL CK-MB: 3-100 ng/mL Myoglobin: 5-500 ng/mL | 12 |
ST2 | W/S/P | 3.1-200 ng/mL | 12 |
BNP | W/S/P | 10 – 20,000 pg/mL | 12 |
Troponin T | W/S/P | 5-5,000 pg/mL | 12 |
Krebserkrankung
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
PSA | W/S/P | 0.1-100.0 ng/mL (WB: 0.5-100.0 ng/mL) | 15 |
PSA Plus | W/S/P | 0.07-50 ng/mL | 12 |
AFP | W/S/P | 5-350 ng/mL | 15 |
AFP Plus | W/S/P | 0.5-350 ng/mL | 12 |
CEA | S/P | 1-500 ng/mL | 12 |
CEA Plus | S/P | 0.5-200 ng/mL | 12 |
iFOB Neo | Feces | 25-1,000 ng/mL | 10 |
Diabetes
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
HbA1c | WB | (NGSP) 4-15% | 12 |
Microalbumin | Urine | 2-300 mg/L | 12 |
Cystatin C | S/P | 0.1-7.5 mg/L | 10 |
Hormone
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
TSH | S/P | 0.1-100.0 μIU/mL | 12 |
TSH Plus | W/S/P | 0.1-50 μIU/mL | 12 |
T3 | S/P | 0.77-7.70 nmol/L | 16 |
T4 | S/P | 10.23-300.00 nmol/L | 16 |
FSH | S/P | 1-100 mIU/mL | 15 |
Progesterone | S/P | 4.45-127.20 nmol/L | 15 |
β-HCG | W/S/P | 5-50,000 mIU/mL | 15 |
β-HCG Plus | W/S/P | 2-5,000 mIU/mL | 12 |
LH | S/P | 1-100 mIU/mL | 15 |
PRL | S/P | 1-100 ng/mL | 10 |
Testosterone | S/P | 1-10 ng/mL | 15 |
Cortisol | W/S/P | 80-800 nmol/L | 10 |
AMH | S/P | 0.02-15 ng/mL | 12 |
Infektion
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
COVID-19 Ab | W/S/P | Qualitative | 10 |
COVID-19 Ag | NS | Qualitative | 12 |
COVID-19/Flu Ag Combo | NS | Qualitative | 20 |
COVID-19 nAb | W/S/P | Qualitative | 20 |
CRP | W/S/P | 2.5-300 mg/L | 3 |
hsCRP All-in-one | W/S/P | 0.5-200 mg/L | 3 |
PCT | W/S/P | 0.1-100.0 ng/mL | 12 |
PCT Plus | W/S/P | 0.02-50 ng/mL | 12 |
IL-6 | W/S/P | 2-2,500 pg/mL | 12 |
ASO | S/P | 25-800 IU/mL | 12 |
Dengue NS1 Ag | W/S/P | Qualitative | 12 |
Dengue IgG/IgM | W/S/P | Qualitative | 12 |
HBsAg | W/S/P | Qualitative | 12 |
Anti-HBs | W/S/P | Qualitative | 15 |
Anti-HCV | W/S/P | Qualitative | 12 |
Influenza A+B | NS | Qualitative | 10 |
RSV | NS | Qualitative | 10 |
Influenza A+B/RSV | NS | Qualitative | 10 |
NORO | Feces | Qualitative | 12 |
ROTA | Feces | Qualitative | 12 |
Adeno | NS | Qualitative | 10 |
Rota/Adeno | Feces | Qualitative | 12 |
Strep A | Throat swab | Qualitative | 5 |
Mycoplasma | Throat swab | Qualitative | 10 |
IGRA-TB 25 | P | Qualitative | 15 |
Toxo IgG/IgM | W/S/P | Qualitative | 12 |
Autoimmune
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
RF IgM | W/S/P | 8-200 IU/mL | 5 |
Anti-CCP Plus | W/S/P | 3.5-300 U/mL (Semi-quantitative) | 12 |
Total IgE | W/S/P | 1-1,000 IU/mL | 12 |
Andere
Tests | Probentyp | Messbereich | Reaktionszeit (min) |
Ferritin | S/P | 10-1,000 ng/mL | 10 |
Vitamin D | S/P | 8-70 ng/mL | 28 |
Calprotectin | Feces | 10-1,000 mg/kg feces | 10 |
H. pylori SA | Feces | Qualitative | 12 |